瑞鴿 TLS480HD-4
4.8英寸監(jiān)視器
上一個(gè):瑞鴿 TLP890HD-2 下一個(gè):中松0503P-SDI
產(chǎn)品介紹
面板特性
尺 寸 | 4.8英寸 |
像 素 | 800(H)×480(V) |
點(diǎn) 距 | 0.130(H)×0.130(V)mm |
顯示比例 | 16:9 / 4:3 可轉(zhuǎn)換 |
亮度 | 500cd/m2 |
對比度 | 800:1 |
響應(yīng)時(shí)間 | 10ms |
可視角度 | 左右 160° / 上下 160° |
輸入接口
復(fù)合視頻 | BNC×1×4 |
3G-SDI | BNC×1×4 |
DVI | DVI-D×1×4 |
輸出接口
復(fù)合視頻 | BNC×1×4 |
3G-SDI | BNC×1×4 |
音頻功能
模擬音頻輸入 | RCA 1路×4(雙聲道) |
音頻解嵌 | 支持 |
音頻電平表 | 16路(最多可同時(shí)顯示4路) |
耳機(jī)監(jiān)聽 | 支持 |
視頻規(guī)格
復(fù)合視頻 | NTSC、PAL |
DVI | 480p/60、480i/60、576i/50、576p/50、720p/50/60、1080i/50/60、 1080p/24/25/30/50/60、VGA(640*480)、SVGA(800*600)、XGA(1024*768)、WXGA(1280*768/1280*800)、SXGA(1280*1024)、SXGA+(1440*1050)、WSXGA(1680*1050)、UXGA(1600*1200)、WUXGA(1920*1200)、480p/60、480i/60、576i/50、576p/5 |
3G-SDI | 1080p50/60 |
HD-SDI | 1080i/60/59.94/50、 1080p/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF、720p/60/59.94/50 |
SD-SDI | 480/59.94i、576/50i |
使用要求
輸入電壓 | DC 12V標(biāo)準(zhǔn)四芯卡儂頭 |
功耗MAX | ≤30W |
工作溫度 | 0-40℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20-60℃ |
儲(chǔ)存濕度 | 0%-90% 無凝結(jié) |
結(jié)構(gòu)說明
外殼材質(zhì) | 鋁鎂合金 |
尺寸(mm) | L482×H88.1×D73.5mm(≤2U) |
重量 | 1.75kg |
安裝方式 | 19英寸標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜 |
VESA接口 | 無 |
外觀尺寸圖
|
13 BNC保護(hù)桿 14 HD / SD-SDI 輸入 15 HD / SD-SDI 輸出 16 復(fù)合視頻輸入/ 輸出 17 音頻 輸入(雙聲道) | 18 電源總開關(guān) 19 DC 12V輸入 20 TALLY信號輸入 21 DVI-I 信號輸入 |
news
新聞中心
- 2024歡聚一堂,共話未來2024-02-02
- 重慶東松科技有限公司網(wǎng)站近日正式改版2017-07-12
- 沙坪壩青木關(guān)某公園拼接屏2023-08-26
- 巫山某工地全高閘門禁系統(tǒng)交付2023-07-10
- 萬州某學(xué)院電腦交付2023-05-20
- 某區(qū)分局無線移動(dòng)測速卡口設(shè)備交付2022-09-28
聯(lián)系方式
CONTACT
地址:重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博A館7-19
電話:023-68790543
傳真:023-68790179
銷售熱線:13983127307